光大银行601818十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国光大集团股份公司 | 25142374561 | 46.53 | 2022-03-31 |
2 | 中国光大集团股份公司 | 23532374561 | 48.8 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5615957380 | 11.646 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5615957380 | 10.39 | 2022-03-31 |
5 | 华侨城集团有限公司 | 4200000000 | 7.77 | 2022-03-31 |
6 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 2.91 | 2022-03-31 |
7 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.261 | 2022-03-31 |
8 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1530397000 | 3.174 | 2022-03-31 |
9 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1530397000 | 2.83 | 2022-03-31 |
10 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 1.83 | 2022-03-31 |
11 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 2.052 | 2022-03-31 |
12 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.637 | 2022-03-31 |
13 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.46 | 2022-03-31 |
14 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.42 | 2022-03-31 |
15 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.588 | 2022-03-31 |
16 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.501 | 2022-03-31 |
17 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.34 | 2022-03-31 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 634178602 | 1.17 | 2022-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 634178602 | 1.315 | 2022-03-31 |
20 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.298 | 2022-03-31 |
21 | 中国光大集团股份公司 | 25142374561 | 46.53 | 2021-12-31 |
22 | 中国光大集团股份公司 | 23532374561 | 48.8 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5615925380 | 11.646 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5615925380 | 10.39 | 2021-12-31 |
25 | 华侨城集团有限公司 | 4200000000 | 7.77 | 2021-12-31 |
26 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 2.91 | 2021-12-31 |
27 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.261 | 2021-12-31 |
28 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1530397000 | 3.174 | 2021-12-31 |
29 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1530397000 | 2.83 | 2021-12-31 |
30 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 1.83 | 2021-12-31 |
31 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 2.052 | 2021-12-31 |
32 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.637 | 2021-12-31 |
33 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.46 | 2021-12-31 |
34 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.42 | 2021-12-31 |
35 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.588 | 2021-12-31 |
36 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.501 | 2021-12-31 |
37 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.34 | 2021-12-31 |
38 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.16 | 2021-12-31 |
39 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.298 | 2021-12-31 |
40 | 香港中央结算有限公司 | 622349828 | 1.291 | 2021-12-31 |
41 | 中国光大集团股份公司 | 25142374561 | 46.53 | 2021-09-30 |
42 | 中国光大集团股份公司 | 23532374561 | 48.8 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5616067380 | 11.646 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5616067380 | 10.39 | 2021-09-30 |
45 | 华侨城集团有限公司 | 4200000000 | 7.77 | 2021-09-30 |
46 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 2.91 | 2021-09-30 |
47 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.261 | 2021-09-30 |
48 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1530397000 | 3.174 | 2021-09-30 |
49 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1530397000 | 2.83 | 2021-09-30 |
50 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 1.83 | 2021-09-30 |
51 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 2.052 | 2021-09-30 |
52 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.637 | 2021-09-30 |
53 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.46 | 2021-09-30 |
54 | 申能(集团)有限公司 | 765389103 | 1.42 | 2021-09-30 |
55 | 申能(集团)有限公司 | 765389103 | 1.587 | 2021-09-30 |
56 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.501 | 2021-09-30 |
57 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.34 | 2021-09-30 |
58 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.17 | 2021-09-30 |
59 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.306 | 2021-09-30 |
60 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.298 | 2021-09-30 |
61 | 中国光大集团股份公司 | 25142374561 | 46.53 | 2021-06-30 |
62 | 中国光大集团股份公司 | 23532374561 | 48.8 | 2021-06-30 |
63 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 11063853380 | 20.48 | 2021-06-30 |
64 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6863853380 | 14.234 | 2021-06-30 |
65 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.261 | 2021-06-30 |
66 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 2.91 | 2021-06-30 |
67 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 1.83 | 2021-06-30 |
68 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 2.052 | 2021-06-30 |
69 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.637 | 2021-06-30 |
70 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.46 | 2021-06-30 |
71 | 申能(集团)有限公司 | 753242403 | 1.39 | 2021-06-30 |
72 | 申能(集团)有限公司 | 753242403 | 1.562 | 2021-06-30 |
73 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.501 | 2021-06-30 |
74 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.34 | 2021-06-30 |
75 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.17 | 2021-06-30 |
76 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.306 | 2021-06-30 |
77 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.298 | 2021-06-30 |
78 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.16 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 615315440 | 1.14 | 2021-06-30 |
80 | 香港中央结算有限公司 | 615315440 | 1.276 | 2021-06-30 |
81 | 中国光大集团股份公司 | 25142374561 | 46.53 | 2021-03-31 |
82 | 中国光大集团股份公司 | 23532374561 | 48.8 | 2021-03-31 |
83 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 11063846380 | 20.48 | 2021-03-31 |
84 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6863846380 | 14.234 | 2021-03-31 |
85 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.261 | 2021-03-31 |
86 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 2.91 | 2021-03-31 |
87 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 1.83 | 2021-03-31 |
88 | 中国证券金融股份有限公司 | 989377094 | 2.052 | 2021-03-31 |
89 | 香港中央结算有限公司 | 797259911 | 1.653 | 2021-03-31 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 797259911 | 1.48 | 2021-03-31 |
91 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.46 | 2021-03-31 |
92 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.637 | 2021-03-31 |
93 | 申能(集团)有限公司 | 753092403 | 1.562 | 2021-03-31 |
94 | 申能(集团)有限公司 | 753092403 | 1.39 | 2021-03-31 |
95 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.34 | 2021-03-31 |
96 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.501 | 2021-03-31 |
97 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.306 | 2021-03-31 |
98 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.17 | 2021-03-31 |
99 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.16 | 2021-03-31 |
100 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.298 | 2021-03-31 |
101 | 中国光大集团股份公司 | 25142374561 | 46.53 | 2020-12-31 |
102 | 中国光大集团股份公司 | 23532374561 | 48.8 | 2020-12-31 |
103 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 11063806380 | 20.48 | 2020-12-31 |
104 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6863806380 | 14.234 | 2020-12-31 |
105 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.261 | 2020-12-31 |
106 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 2.91 | 2020-12-31 |
107 | 中国证券金融股份有限公司 | 1550215694 | 2.87 | 2020-12-31 |
108 | 中国证券金融股份有限公司 | 1550215694 | 3.215 | 2020-12-31 |
109 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.637 | 2020-12-31 |
110 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.46 | 2020-12-31 |
111 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.42 | 2020-12-31 |
112 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.588 | 2020-12-31 |
113 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.501 | 2020-12-31 |
114 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.34 | 2020-12-31 |
115 | 香港中央结算有限公司 | 723077824 | 1.34 | 2020-12-31 |
116 | 香港中央结算有限公司 | 723077824 | 1.499 | 2020-12-31 |
117 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.306 | 2020-12-31 |
118 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.17 | 2020-12-31 |
119 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.16 | 2020-12-31 |
120 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.298 | 2020-12-31 |
121 | 中国光大集团股份公司 | 23599821370 | 44.96 | 2020-09-30 |
122 | 中国光大集团股份公司 | 21989821370 | 47.108 | 2020-09-30 |
123 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 11058847380 | 21.07 | 2020-09-30 |
124 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6858847380 | 14.694 | 2020-09-30 |
125 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3.369 | 2020-09-30 |
126 | 中国光大控股有限公司 | 1572735868 | 3 | 2020-09-30 |
127 | 中国证券金融股份有限公司 | 1550215694 | 2.95 | 2020-09-30 |
128 | 中国证券金融股份有限公司 | 1550215694 | 3.321 | 2020-09-30 |
129 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.691 | 2020-09-30 |
130 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 789487619 | 1.51 | 2020-09-30 |
131 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.46 | 2020-09-30 |
132 | 申能(集团)有限公司 | 766002403 | 1.641 | 2020-09-30 |
133 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.551 | 2020-09-30 |
134 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 723999875 | 1.38 | 2020-09-30 |
135 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.2 | 2020-09-30 |
136 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.349 | 2020-09-30 |
137 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.341 | 2020-09-30 |
138 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 626063556 | 1.19 | 2020-09-30 |
139 | 香港中央结算有限公司 | 555354363 | 1.06 | 2020-09-30 |
140 | 香港中央结算有限公司 | 555354363 | 1.19 | 2020-09-30 |
141 | 中国光大集团股份公司 | 11184300000 | 23.96 | 2016-03-31 |
142 | 中国光大集团股份公司 | 11184300000 | 23.96 | 2016-03-31 |
143 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10250900000 | 21.96 | 2016-03-31 |
144 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10250900000 | 21.96 | 2016-03-31 |
145 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6862920000 | 14.7 | 2016-03-31 |
146 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6862920000 | 14.702 | 2016-03-31 |
147 | Ocean Fortune Investment Limited | 1626370000 | 3.484 | 2016-03-31 |
148 | Ocean Fortune Investment Limited | 1626370000 | 3.48 | 2016-03-31 |
149 | 中国光大控股有限公司 | 1572740000 | 3.37 | 2016-03-31 |
150 | 中国光大控股有限公司 | 1572740000 | 3.369 | 2016-03-31 |
151 | 中国证券金融股份有限公司 | 1371660000 | 2.939 | 2016-03-31 |
152 | 中国证券金融股份有限公司 | 1371660000 | 2.94 | 2016-03-31 |
153 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 1247710000 | 2.67 | 2016-03-31 |
154 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 1247710000 | 2.673 | 2016-03-31 |
155 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1058890000 | 2.268 | 2016-03-31 |
156 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1058890000 | 2.27 | 2016-03-31 |
157 | 申能(集团)有限公司 | 766002000 | 1.64 | 2016-03-31 |
158 | 申能(集团)有限公司 | 766002000 | 1.641 | 2016-03-31 |
159 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693300 | 1.35 | 2016-03-31 |
160 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693000 | 1.35 | 2016-03-31 |
161 | 广州海运(集团)有限公司 | 423983000 | 0.908 | 2016-03-31 |
162 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 37750000 | 0.08 | 2016-03-31 |
163 | 中信银行股份有限公司 | 17750000 | 0.04 | 2016-03-31 |
164 | 创金合信基金管理有限公司 | 15510000 | 0.03 | 2016-03-31 |
165 | 中银国际证券有限责任公司 | 15500000 | 0.03 | 2016-03-31 |
166 | 4 交银国际信托有限公司 | 15500000 | 0.03 | 2016-03-31 |
167 | 华宝信托有限责任公司 | 13870000 | 0.03 | 2016-03-31 |
168 | 6 华润深国投信托有限公司 | 13870000 | 0.03 | 2016-03-31 |
169 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 10000000 | 0.02 | 2016-03-31 |
170 | 8 建信信托有限责任公司 | 10000000 | 0.02 | 2016-03-31 |
171 | 8 中国平安人寿保险股份有限公司 | 10000000 | 0.02 | 2016-03-31 |
172 | 中国光大集团股份公司 | 11184300000 | 23.96 | 2015-12-31 |
173 | 中国光大集团股份公司 | 11184300000 | 23.96 | 2015-12-31 |
174 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10250900000 | 21.96 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10250900000 | 21.96 | 2015-12-31 |
176 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6862660000 | 14.7 | 2015-12-31 |
177 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6862660000 | 14.702 | 2015-12-31 |
178 | 中国光大控股有限公司 | 1572740000 | 3.369 | 2015-12-31 |
179 | 中国光大控股有限公司 | 1572740000 | 3.37 | 2015-12-31 |
180 | 中国证券金融股份有限公司 | 1335490000 | 2.86 | 2015-12-31 |
181 | 中国证券金融股份有限公司 | 1335490000 | 2.861 | 2015-12-31 |
182 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 841353000 | 1.802 | 2015-12-31 |
183 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 841353000 | 1.8 | 2015-12-31 |
184 | 申能(集团)有限公司 | 766002000 | 1.64 | 2015-12-31 |
185 | 申能(集团)有限公司 | 766002000 | 1.641 | 2015-12-31 |
186 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693000 | 1.349 | 2015-12-31 |
187 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693000 | 1.35 | 2015-12-31 |
188 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 470297000 | 1.01 | 2015-12-31 |
189 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 470297000 | 1.008 | 2015-12-31 |
190 | 广州海运(集团)有限公司 | 423983000 | 0.908 | 2015-12-31 |
191 | 广州海运(集团)有限公司 | 423983000 | 0.91 | 2015-12-31 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10250900000 | 21.96 | 2015-12-29 |
193 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 629693000 | 1.35 | 2015-12-29 |
194 | 中国光大集团股份公司 | 11184300000 | 23.96 | 2015-09-30 |
195 | 中国光大集团股份公司 | 11184300000 | 23.96 | 2015-09-30 |
196 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10880600000 | 23.309 | 2015-09-30 |
197 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10880600000 | 23.31 | 2015-09-30 |
198 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6862620000 | 14.7 | 2015-09-30 |
199 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 6862620000 | 14.702 | 2015-09-30 |
200 | 中国光大控股有限公司 | 1572740000 | 3.369 | 2015-09-30 |
光大银行601818(601818)十大股东 光大银行601818十大流通股东